Alle aktuellen Vignettenpreise für Österreich im Überblick
Die Vignettenpreise in Österreich werden jährlich von der ASFINAG festgelegt und können leicht angepasst werden. Die hier angegebenen Preise entsprechen dem Stand 2024.
| Fahrzeugklasse | 10-Tages-Vignette | 2-Monats-Vignette | Jahresvignette |
|---|---|---|---|
| PKW / Kombi (bis 3,5 t) | 9,90 € | 29,00 € | 96,40 € |
| Motorrad / Moped | 5,80 € | – | 38,20 € |
| Wohnmobil (bis 3,5 t) | 9,90 € | 29,00 € | 96,40 € |
| Wohnmobil (3,5–7,5 t) | GO-Maut (streckenbezogen) | ||
| LKW über 3,5 t | GO-Maut (streckenbezogen) | ||
| Anhänger (bis 3,5 t Zugfahrzeug) | Keine separate Vignette | ||
| Jahr | Jahresvignette PKW | 10-Tages PKW | Jahresvignette Motorrad |
|---|---|---|---|
| 2020 | 87,30 € | 9,40 € | 34,70 € |
| 2021 | 89,20 € | 9,50 € | 35,50 € |
| 2022 | 91,10 € | 9,60 € | 36,20 € |
| 2023 | 94,40 € | 9,70 € | 37,50 € |
| 2024 | 96,40 € | 9,90 € | 38,20 € |
| Strecke | PKW (einfach) | PKW (Hin & Rück) | Motorrad |
|---|---|---|---|
| Brenner Autobahn (A13) | 11,50 € | 22,00 € | 8,00 € |
| Tauern Autobahn (A10) | 14,50 € | 27,50 € | 10,00 € |
| Arlberg Tunnel (S16) | 12,50 € | 23,00 € | 9,00 € |
| Karawanken Tunnel (A11) | 9,50 € | 18,00 € | 7,00 € |
| Bosruck Tunnel (A9) | 8,50 € | 16,00 € | 6,50 € |
| Gleinalm Tunnel (A9) | 8,50 € | 16,00 € | 6,50 € |
| Felbertauern Straße | 15,00 € | 28,00 € | 11,00 € |
Wie oft fahren Sie pro Jahr auf österreichischen Autobahnen?